PV-Beschäftigtenzahlen sinken radikal

Zahl der Anlagen je Größenklasse

2013
Januar 6.154 2.455 681 35 9.325
Februar 5.797 2.071 487 23 8.378
März 8.050 2.770 654 35 11.509
April 9.475 3.155 728 56 13.414
Mai 8.166 2.712 643 53 11.574
Juni 8.341 2.632 613 41 11.627
Juli 8.808 2.637 751 40 12.236
August 7.235 2.207 622 45 10.109
September 7.251 2.077 580 43 9.951
Oktober 7.460 1.982 504 25 9.971
November 6.709 1.753 481 27 8.970
Dezember 5.027 1.436 459 18 6.940
2014
Januar 4.330 1.222 390 28 5.970
Februar 4.130 1.001 271 9 5.411
März 5.150 1.103 331 16 6.600
April 5.385 1.154 339 21 6.899
Mai 5.457 1.102 334 28 6.921
Juni 5.496 1.152 400 30 7.078
Juli 6.731 2.722 1.233 34 10.720
August 4.922 867 357 12 6.158
September 4.930 503 225 14 5.672
Oktober 4.654 504 205 4 5.367
November 3.952 522 245 7 4.726
Dezember 3.048 590 300 13 3.951
2015
Januar 2.921 496 245 17 3.679
Februar 2.314 409 192 11 2.926
März 3.459 551 227 10 4.247
April 3.660 553 238 8 4.459
Mai 3.543 407 190 13 4.153
Juni 3.895 473 220 16 4.604

3. Wie viele Menschen sind nach Kenntnis der Bundesregierung in Betrieben beschäftigt, die Photovoltaik-Anlagen installieren und reparieren/warten (bitte aufgeschlüsselt für die Jahre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015)?

Die Beschäftigung durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird im Auftrag der Bundesregierung seit 2004 jährlich abgeschätzt. Eine Aufschlüsselung nach Technologien (PV, Wind usw.) findet dabei statt, nicht aber eine Aufschlüsselung in Beschäftigte durch Bau, Installation oder Planung. Berücksichtigt sind nicht nur die unmittelbar in der PV-Branche Beschäftigten, sondern z.B. auch die induzierte Beschäftigung in Zulieferbetrieben.

Für die Photovoltaik insgesamt ergibt sich in den Jahren 2010 bis 2013 folgendes Bild (vgl. für 2012 und 2013 die Studie „Beschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland: Ausbau und Betrieb, heute und morgen“, veröffentlicht unter www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiedaten-und-analysen/arbeitsplaetzeund- beschaeftigung.html) von GWS, DLR, DIW, Prognos und ZSW, die Zahlen für 2010 und 2011 sind den früheren Studien entnommen:

  • 2010: 107 800 (davon 102 100 durch Investitionen und 5 700 durch Wartung/Betrieb)
  • 2011: 110 900 (davon 103.300 durch Investitionen und 7 600 durch Wartung/Betrieb)
  • 2012: 100 300 (davon 89.900 durch Investitionen und 10 400 durch Wartung/Betrieb)
  • 2013: 56 000 (davon 45.100 durch Investitionen und 10 900 durch Wartung/Betrieb)

Die Abschätzung für 2014 läuft derzeit, die Ergebnisse werden voraussichtlich zum Jahresende vorliegen. Hinzuweisen ist darauf, dass die Zahlen für 2010 und 2011 nicht mit den Zahlen für 2012 und 2013 vergleichbar sind, u.a. weil sie auf einer anderen Datenbasis beruhen (siehe Marlene O’Sullivan (DLR), Dietmar Edler (DIW), Peter Bickel (ZSW), Ulrike Lehr (GWS), Frank Peter, Fabian Sakowski (Prognos), Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland im Jahr 2012 – eine erste Abschätzung, Stand: 20. März 2013, Fußnote 1).

Folgt: Auswirkungen des schwachen Ausbau der Photovoltaik